
イベントトップに戻る
| (単位円:税込み) | ||
| チケット種類 | ① | ② |
| 参加者区分 | 定員140名 | 定員なし |
| 一般 | 32,000 | 30,000 |
| 法人スポンサー企業社員(注1) | 26,000 | 24,000 |
| 日本支部会員 | 22,000 | 20,000 |
| 退職者会員(注2) | 2,1000 | 19,000 |
| 部会活動アクティブメンバー(注3) | 17,000 | 15,000 |
| 会場参加チケットを購入いただいた方 <ランチミーティング> ・フォーラムスポンサー講演 ・7/11(土)会場 12:25~13:05 ・軽食付き ・定員63名 ・PDU受講証発行なし 詳細はこちらをご覧ください。 | (注4) | なし |
